BBPV 4er-Cup 2020/2021
Endrunde 4er-Cup 2020/2021
Samstag, 26. Juni 2021 beim BC Rastatt
Einschreibung bis 9:30 Uhr
Modus:
Triplette – jede Mannschaft besteht aus 4 Spieler*innen, mindestens eine Frau respektive ein Mann, es darf pro Begegnung einmal eingewechselt werden.
Spielsystem:
Poule A/B – nach der Cadrage geht es jeweils mit dem Viertelfinale weiter.
Es gelten weiterhin die Pandemie-Verordnungen des Bundes, der Länder und der örtlichen Kommunen.
BC Biberach
Gottmadingen
Singener BouleFreunde
PSG Friedrichshafen
Bühler BC
TSV Grünwinkel
Rastatt 1
Ubstadt 1
Horb 1
SV Aichelberg
Tübingen 2
Waiblingen
Heubach 2
Neuenstein 1
BC Stuttgart
MA-Waldhof
BSC Sattelbach
TSV Badenia 2
BC Sandhofen 2
BPV Freiburg
SC Niederhausen
Bergalingen 1
Schopfheim2
Tübingen1
Mittelbaden | Heim | Gast | Ergebnis |
Spiel 1 | Ubstadt1 | BC Graben-Neudorf1 | 14 : 5 |
Spiel 2 | BC Rastatt1 | BC Karlsruhe2 | 12 : 2 |
Spiel 3 | TSV Grünwinkel | Eggenstein1 | 11 : 8 |
Spiel 4 | BfA Ötisheim1 | Bühler BC | 7 : 12 |
Bodensee-Oberschwaben | Heim | Gast | Ergebnis |
Poule 1 | Singener BF1 | PSG Friedrichshafen | 2 : 17 |
Poule 2 | BC Zimmern1 | Singener BF2 | 9 : 10 |
Mittelbaden | Heim | Gast | Ergebnis |
Spiel 1 | Bühler BC | FV Grünwinkel1 | 12 : 7 |
Spiel 2 | TV Singen1 | Ubstadt1 | 5 : 14 |
Spiel 3 | Eggenstein1 | Beiertheim2 | 10 : 9 |
Spiel 4 | BC Karlsruhe2 | FV Grünwinkel2 | 10 : 9 |
Spiel 5 | BC Graben-Neudorf1 | Beiertheim1 | 19 : 0 |
Spiel 6 | BC Rastatt1 | BfA Ötisheim2 | 14 : 5 |
Spiel 7 | BfA Ötisheim1 | BC Rheinau1 | 13 : 6 |
Spiel 8 | TSV Grünwinkel | Ettlingenweier2 | 14 : 5 |
Neckar-Alb | Heim | Gast | Ergebnis |
Spiel 1 | LfJ Tübingen2 | Denkendorf1 | 13 : 6 |
Spiel 2 | Denkendorf2 | SV Aichelberg | 3 : 16 |
Spiel 3 | SKV Unterensingen2 | LfJ Tübingen1 | |
Spiel 4 | SKV Unterensingen1 | PCB Horb1 | 7 : 12 |
Nord-Württemberg | Heim | Gast | Ergebnis |
Spiel 1 | Stuttgart | TC Ludwigsburg1 | 13 : 6 |
Spiel 2 | TSV Neuenstein1 | BC Heubach1 | 12 : 7 |
Spiel 3 | BC Heubach2 | Bönnigheim | 14 : 5 |
Spiel 4 | BF Waiblingen | TSV Neuenstein2 | 14 : 5 |
Rhein-Neckar | Heim | Gast | Ergebnis |
Spiel 1 | SC Käfertal1 | BC Sandhofen2 | 2 : 17 |
Spiel 2 | TG Laudenbach | Badenia2 | 2 : 17 |
Spiel 3 | SC Käfertal2 | BSC Sattelbach | 9 : 10 |
Spiel 4 | Badenia1 | MA-Waldhof | 0 : 19 |
Schwarzwald-Oberrhein | Heim | Gast | Ergebnis |
Spiel 1 | BSG Schopfheim2 | TV Dogern1 | 17 : 2 |
Spiel 2 | BSG Schopfheim1 | Bergalingen1 | 7 : 12 |
Spiel 3 | TSV Alemannia1 | SC Niederhausen | 4 : 15 |
Spiel 4 | TV Dogern2 | BPV Freiburg | 4 : 15 |
Bodensee-Oberschwaben | |||
Poule1 | PSG Friedrichshafen | Gottmadingen | 4 : 15 |
Poule1 | Singener BF1 | BC Zimmern2 | 10 : 9 |
Poule2 | Singener BF2 | BC Biberach | 3 : 16 |
Poule2 | BC Zimmern1 | Freilos | 13 : 7 |
Mittelbaden | Heim | Gast | Ergebnis |
Spiel 1 | BC Rastatt1 | BC Rheinau2 | 15 : 5 |
Spiel 2 | Ubstadt1 | BC Eggenstein2 | 13 : 6 |
Spiel 3 | BfA Ötisheim2 | TV Linkenheim | 17 : 2 |
Spiel 4 | BC Karlsruhe2 | BC Graben-Neudorf2 | 14 : 5 |
Spiel 5 | TV Singen1 | FV Ubstadt2 | 14 : 5 |
Spiel 6 | TSV Grünwinkel | BC Karlsruhe1 | 12 : 7 |
Spiel 7 | BV Malsch | Ettlingenweier2 | 7 : 12 |
Spiel 8 | BC Rastatt2 | BC Graben-Neudorf1 | 9 : 10 |
Spiel 9 | BC Rheinau1 | Nebenbouler Pfinztal | 15 : 4 |
Spiel 10 | Beiertheim2 | Ettlingenweier1 | 11 : 8 |
Spiel 11 | FV Grünwinkel1 | TV Brötzingen | 12 : 7 |
Spiel 12 | TV Singen2 | BfA Ötisheim1 | 0 : 19 |
Freilose: Eggenstein1 Beiertheim1 Grünwinkel2 Bühler BC | |||
Neckar-Alb | Heim | Gast | Ergebnis |
Spiel 1 | BF Denkendorf2 | Hochdorf | 13 : 6 |
Spiel 2 | Reutlingen2 | SKV Unterensingen1 | 4 : 15 |
Spiel 3 | LfJ Tübingen2 | SV Bondorf | 13 : 6 |
Spiel 4 | SV Aichelberg | PCB Horb2 | 10 : 9 |
Spiel 5 | LfJ Tübingen1 | PCR Reutlingen1 | 16 : 3 |
Freilose: Denkendorf1 SKV Unterensingen2 PCB Horb1 | |||
Nord-Württemberg | Heim | Gast | Ergebnis |
Spiel 1 | BF Waiblingen | WHB Backnang2 | 13 : 6 |
Spiel 2 | BC Öhringen | TSV Neuenstein2 | 8 : 11 |
Spiel 3 | Bönnigheim | WHB Backnang1 | 12 : 7 |
Spiel 4 | TC Ludwigsburg2 | TSV Neuenstein1 | 7 : 12 |
Spiel 5 | BC Stuttgart | Welzheim | 11 : 8 |
Freilose: BC Heubach1 BC Heubach2 TC Ludwigsburg1 | |||
Rhein-Neckar | Heim | Gast | Ergebnis |
Spiel 1 | TG Laudenbach | BC Sandhofen1 | 10 : 9 |
Spiel 2 | St. Leon | BSC Sattelbach | 7 : 12 |
Spiel 3 | PSG Mannheim | SC Käfertal1 | 9 : 10 |
Freilose: BC Sandhofen2 SC Käfertal2 Badenia1 Badenia2 MA-Waldhof | |||
Schwarzwald-Oberrhein | Heim | Gast | Ergebnis |
Spiel 1 | TSV Alemannia2 | TV Dogern2 | 4 :15 |
Spiel 2 | SC Niederhausen | Kirchzarten2 | 13 : 6 |
Spiel 3 | Bergalingen2 | BSG Schopfheim1 | 2 : 17 |
Spiel 4 | Kirchzarten1 | BPV Freiburg | 6 : 13 |
Freilose: BSG Schopfheim2 TSV Alemannia1 Bergalingen1 TV Dogern1 | |||
Bodensee-Oberschwaben | Heim | Gast | Ergebnis |
Poule 1 | Gottmadingen | Singener BF1 | 19 : 0 |
Poule 1 | BC Zimmern2 | PSG Friedrichshafen | 3 : 16 |
Poule 2 | BC Biberach | BC Zimmern1 | 17 : 2 |
Poule 2 | Singener BF2 | Freilos |
Bodensee-Oberschwaben
Mittelbaden
Neckar-Alb
Nord-Württemberg
Rhein-Neckar
Schwarzwald-Oberrhein
BC Zimmern1 |
BC Zimmern2 |
Petanque-Club Biberach |
PSG Friedrichshafen |
Singener Boulefreunde1 |
Singener Boulefreunde2 |
PC Gottmadingen |
BV Kugelbeißer Malsch |
TSV Grünwinkel |
1. BC Karlsruhe1 |
1. BC Karlsruhe2 |
Nebenbouler Pfinztal |
1. BC Eggenstein1 |
1. BC Eggenstein2 |
BC Rastatt1 |
BC Rastatt2 |
Bühler BC |
BfA Ötisheim1 |
BfA Ötisheim2 |
BC VR Graben-Neudorf1 |
BC VR Graben-Neudorf2 |
TV Linkenheim |
BC Rheinau1 |
BC Rheinau2 |
SVK Ka-Beiertheim1 |
SVK Ka-Beiertheim2 |
TV Ettlingenweier1 |
TV Ettlingenweier2 |
FV Ubstadt1 |
FV Ubstadt2 |
TV Brötzingen |
FV Grünwinkel1 |
FV Grünwinkel2 |
Turnverein Singen1 |
Turnverein Singen2 |
BF Denkendorf 1 |
BF Denkendorf 2 |
PCB Horb1 |
PCB Horb2 |
1. PC Rugeler Reutlingen1 |
1. PC Rugeler Reutlingen2 |
LFJ Tübingen1 |
LFJ Tübingen2 |
SKV Unterensingen1 |
SKV Unterensingen2 |
SV Bondorf |
TV Hochdorf SV Aichelberg |
BC Stuttgart |
1. BC Heubach1 |
1. BC Heubach2 |
BC Öhringen |
Stadtparkbouler Welzheim |
TC Ludwigsburg1 |
TC Ludwigsburg2 |
Tiefer Eindruck Bönnigheim |
TSV Neuenstein1 |
TSV Neuenstein2 |
WHB Backnang1 |
WHB Backnang2 |
BF Waiblingen |
BC Sandhofen1 |
BC Sandhofen2 |
PSG Mannheim |
SC Käfertal1 |
SC Käfertal2 |
TV MA-Waldhof |
BSC Sattelbach |
TG Laudenbach |
TSV Badenia Feudenheim1 |
TSV Badenia Feudenheim2 |
TC St. Leon |
BPV Freiburg |
PV Kirchzarten1 |
PV Kirchzarten2 |
BSG Schopfheim1 |
BSG Schopfheim2 |
TSV Alemannia1 |
TSV Alemannia2 |
SC Niederhausen Hotzebouler Bergalingen1 Hotzebouler Bergalingen2 TV Dogern1 TV Dogern2 |
- Teilnahme:
Pro Verein können 2 Mannschaften à 4 Spieler*innen gemeldet werden. Es besteht keine Lizenzpflicht, aber alle Teilnehmer*innen müssen dem meldenden Verein angehören. - Startgebühren:
Es werden keine Startgebühren erhoben. - Modus:
Runde 1: parallel 4 Tête-à-Têtes
Runde 2: 2 Doublettes, davon 1 Doublette Mixte
Runde 3: 1 Triplette mit Wechselmöglichkeit - Wertung:
Tête-à-Tête: 2 Punkte
Doublette: 3 Punkte
Triplette: 5 Punkte - Hinweise:
In jeder Begegnung können pro Team maximal 4 Spieler*innen eingesetzt werden. Spieler*innen, die in einer Mannschaft eingesetzt waren, dürfen über den gesamten Turnierverlauf in der anderen Mannschaft nicht eingesetzt werden, auch wenn eine Mannschaft ausgeschieden ist.
Der Abschlussspieltag findet Ende Oktober statt mit den besten 24 Teams aus 6 Regionen im Modus Poule A/B als Triplette mit Wechselmöglichkeit. - Download:
BBPV-4er-Cup-Spielberichtsbogen
2020: Nachdem wir nun langsam wieder zum Spielbetrieb zurückkehren können, möchten wir einen 4er Cup starten. Wohl wissend, dass gerade Sommerferien sind, gehen wir davon aus, dass bei den Vereinen das Interesse besteht, daran teilzunehmen.
Bitte haltet dabei die Corona-Regeln ein.
Die erste Runde im BBPV 4er-Cup ist ausgelost. Gelost wurde am 21.09. via zoom mit Antje Freudenthal, Paul Wurst und Ingeborg Weber und wird bis zum 04.10.2020 gespielt.
Den Spielberichtsbogen bitte unmittelbar nach Beendigung der Begegnung senden an: veranstaltungen@bbpv-bw.de.
Download: BBPV-4er-Cup-Spielberichtsbogen